(Source : Société de la faune et des parcs du Québec)
| Chasse | Résident | Non-résident |
Non résident canadien |
| Caribou | 53,50 $ | 292,99 $ | 135,73 $ |
| Petit gibier | 14,72 $ | 69,68 $ | 69,68 $ |
| Ours noir | 39,74 $ | 122,91 $ |
122,91 $ |
| Pêche | Résident | Non-résident |
|---|---|---|
| Moins de 65 ans | $ 15,95 | $ 51,03 |
| 65 ans et plus | $ 12,75 | $ 51,03 |
| 1 jour | N/A | $ 10,06 |
| 3 jours consécutifs | $ 9,03 | $ 22,33 |
| 7 jours consécutifs | N/A | $ 34,35 |
| Remise à l'eau obligatoire | $ 10,06 | $ 10,06 |
Prix en dollars canadiens, taxes incluses.